價格信息電議
品牌廣告普通會員品牌廣告普通會員

煤磨機是將煤塊破碎并磨成煤粉的機械,它是煤粉爐的重要輔助設備,磨煤過程是煤被破碎及其表面積不斷增加的過程。我公司所產煤磨機產量為20~100 t/h,成品細度可達80μmR 3%,是一種節能的粉磨設備。
產品優勢
1.粉磨效率高,煤磨機為磨內襯板進行組合設計,針對煤磨機內不同階段采用不同的襯板結構,粉磨效率得到很大的提高。
2.按需定制,配置靈活,根據型號的不同,煤磨機可采用邊緣傳動或中心傳動兩種方式,配置靈活。
3.產量為20~100t/h,成品細度可達80μmR 3%
我公司生產的煤磨機產量為20~100t/h,且成品細度高可達80μmR 3%,實現了高產、高細的目標,為生產高質量的煤粉提供了一種節能的粉磨設備。
技術參數
規格型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量 (t) | 進料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 產量 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) |
φ900*1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
φ900*3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
φ1200*2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
φ1200*3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
φ1200*4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
φ1500*3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
φ1500*4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
φ1500*5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
φ1830*3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
φ1830*4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
φ1830*6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
φ1830*7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
φ2100*3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
φ2100*4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
φ2100*7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
φ2200*4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
φ2200*6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
φ2200*7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
φ2200*7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
φ2400*3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
φ2400*4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
φ2700*4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
φ2700*4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
φ3200*4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
φ3600*4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
φ3600*6000 | 17 | 10 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
φ3600*8500 | 18 | 31 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
φ4000*5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
φ4000*6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
φ4000*6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
φ4500*6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
φ5030*6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
φ5030*8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
φ5500*8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
工程案例
內蒙磁鐵礦球磨機項目
福建鉬礦球磨機項目
馬鞍山球磨機鋼渣、爐渣選鐵項目