價(jià)格信息電議
溫馨提示 該會(huì)員暫時(shí)沒(méi)通過(guò)認(rèn)證,如需求購(gòu)請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家
價(jià)格信息電議
溫馨提示 該會(huì)員暫時(shí)沒(méi)通過(guò)認(rèn)證,如需求購(gòu)請(qǐng)聯(lián)系認(rèn)證會(huì)員商家
車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 7220,7820,×2500,3080 |
底盤型號(hào): | CA1160PK15L1BE6A81 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 16000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 8750,8685 | 前懸/后懸(mm): | 1332/1388,1332/1238(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 7120(Kg) | **高車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1160PK15L1BE6A81 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1916 |
軸 距(mm): | 4500,5250 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 彈簧片數(shù): | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝半高頂駕駛室.選裝導(dǎo)流罩.選裝改前圍的駕駛室.選裝后部斜邊結(jié)構(gòu);ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)和油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km)::WP4.6NQ220E61/26.9;3.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為/Q235;連接方式采用焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm;4.車輛長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7220/4500/1388,7820/5250/1238. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【國(guó)六解放龍V勾臂式垃圾車】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【程力專用汽車】提供,由品牌廣告服務(wù)平臺(tái)會(huì)員【程力專用汽車 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【國(guó)六解放龍V勾臂式垃圾車】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【國(guó)六解放龍V勾臂式垃圾車】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)品牌廣告服務(wù)平臺(tái)的關(guān)注與支持!