價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯(lián)系認證會員商家
價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯(lián)系認證會員商家
Y41B軸類校直機 | |||||||||||||
項目 | 單位 | Y41B-10 | Y41B-16 | Y41B-25 | Y41B-40 | Y41B-63 | Y41B-100 | Y41B-160 | Y41B-200 | Y41B-250 | Y41B-315 | Y41B-400 | Y41B-500 |
公稱力 | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
液體最大工作壓力 | Mpa | 13 | 13 | 25/12.5 | 25 | 25 | 26 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
母壓頭至工作臺最大距離 | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
壓頭最大行程 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 |
喉深 | mm | 210 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 360 | 360 | 380 | 400 | 450 |
工作臺左右尺寸 | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
工作臺前后尺寸 | mm | 380 | 440 | 420 | 420 | 520 | 550 | 600 | 620 | 650 | 650 | 750 | 850 |
落料孔徑 | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
工作臺距地面高度 | mm | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 655 | 750 | 700 | 800 | 1000 |
機器輪廓尺寸 | mm(左右) | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 200 | 2500 | 2500 | 2500 |
mm(前后) | 1010 | 1190 | 1380 | 1400 | 1480 | 1510 | 1680 | 1700 | 1600 | 1850 | 1850 | 1850 | |
mm(高度) | 1870 | 1930 | 2100 | 2167 | 2200 | 2350 | 2550 | 2950 | 3000 | 3150 | 3200 | 3400 | |
功率 | KW | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 |
機器重量 | KG | 1150 | 1750 | 2000 | 2400 | 2650 | 3500 | 5000 | 8500 | 9500 | 15000 | 20000 | 25000 |
本網(wǎng)頁所展示的有關【160噸數(shù)控校直機】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【卡維重工-校直機】提供,由品牌廣告服務平臺會員【卡維重工-校直機 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【160噸數(shù)控校直機】有關的信息/圖片/價格等及提供【160噸數(shù)控校直機】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電,我們將竭誠為您服務,感謝您對品牌廣告服務平臺的關注與支持!