價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯系認證會員商家
價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯系認證會員商家
Specifications | Units | VMC1890 |
工作臺尺寸Table size | mm | 2000x900 |
X軸行程X axis travel | mm | 1800 |
Y軸行程Y axis travel | mm | 900 |
Z軸行程Z axis travel | mm | 800 |
工作臺最大承重Max. worktable load | kg | 1600 |
T型槽(數量-寬度-間隙) T slot(number-width-pitch) | 5-22x165 | |
主軸轉速Max. spindle speed | rpm | 6000(Optional:8000) |
主軸錐度Spindle taper | mm | BT50 |
主電機功率Main motor power | kw | 22/26 |
X/Y/Z軸快移速度 X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 15/15/12 |
切削進給速度Cutting feed speed | mm/min | 1-5000 |
導軌形式Guide rail type | Linear rail | |
主軸中心到立柱表面距離 Distance from spindle axis to column surface | mm | 950 |
主軸端部到工作臺表面距離 Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 160-900 |
定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.01 |
重復定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
刀庫Tool magazine | Arm 24 | |
刀具最大直徑Max. tool diameter | mm | φ112 (Adjacent)/ φ200(Apart) |
刀具最大重量Max.tool weight | kg | 18 |
機床重量Machine weight | kg | 15000 |
外形尺寸Overall dimension | mm | 5100x3800x3200 |
本網頁所展示的有關【VMC1890立式加工中心】的信息/圖片/參數等由的會員【沈陽第一機床集團制造廠】提供,由品牌廣告服務平臺會員【沈陽第一機床集團制造廠 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【VMC1890立式加工中心】有關的信息/圖片/價格等及提供【VMC1890立式加工中心】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電,我們將竭誠為您服務,感謝您對品牌廣告服務平臺的關注與支持!