價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯系認證會員商家
價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯系認證會員商家
技術規格 | Description | 單位Units | M7130x1000 | M7130x1600 | M7130x2000 | ||
工作臺尺寸(長x寬) | Size of work table(LxWx H) | mm | 1000x300 | 1600x300 | 2000x300 | ||
工作臺縱向移動量 | Max.Longitudinal movement of worktable | mm | 1100 | 1700 | 2100 | ||
主軸中心到工作臺的距離 | Max.Distance from the spindle centerline to the worktable surface | mm | 570 | 570 | 570 | ||
磨頭橫向移動量 | Max.Cross movement of grinding herd | mm | 350 | 350 | 350 | ||
磨頭垂直移動量 | Max.Vertical movement of grinding head | mm | 400 | 400 | 400 | ||
磨頭垂直進給手輪刻度值 | 每格 | Vertical movement of the grinding head by hand wheel | Every lattice | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每轉 | Each turn | mm | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
快速升降電機 | 功率 | Rapid lifting motor | Power | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
轉速 | Speed | R/min | 1440 | 1440 | 1440 | ||
砂輪尺寸(長x直徑x寬) | Abrasive wheel dim (Lx DxW) | mm | 350x127x40 | 350x127x40 | 350x127x40 | ||
砂輪轉速 | Speed of grinding wheel | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | ||
電機總功率 | Total power of motor | KW | 9 | 10 | 12 | ||
砂輪主軸電機 | Power of spindle motor | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
油泵電機 | Power of oil pump motor | KW | 3 | 4 | 5.5 | ||
工作精度 | Processing accuracy | mm | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | ||
表面粗糙度 | Surface roughness | um | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | ||
包裝尺寸(長x寬x高) | Package(LxW xH) | mm | 2800x1750x2350 | 4500x2000x2350 | 5500x2000x2350 | ||
機身凈重 | Net.weight | Kg | 3500 | 3550 | 3600 |
本網頁所展示的有關【7140平面磨床】的信息/圖片/參數等由的會員【山東沈工工業裝備有限公司】提供,由品牌廣告服務平臺會員【山東沈工工業裝備有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【7140平面磨床】有關的信息/圖片/價格等及提供【7140平面磨床】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電,我們將竭誠為您服務,感謝您對品牌廣告服務平臺的關注與支持!